| Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/JPY | 16,612,000 | 16,947,000 | 0.00269 BTC | $296 | 
| BitFlyer | BTC/JPY | 16,832,153 | 16,845,862 | 1,041 BTC | $114.398.177 | 
| BitBank | BTC/JPY | 16,855,215 | 16,855,216 | 239.37 BTC | $26.293.535 | 
| Zaif | BTC/JPY | 16,890,500 | 16,919,490 | 8.01 BTC | $879.976 | 
| BtcBox | BTC/JPY | 16,869,751 | 16,869,873 | 18.60 BTC | $2.043.231 | 
| Coincheck | BTC/JPY | 16,880,434 | 16,883,803 | 984.89 BTC | $108.186.509 | 
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank 
Hulpmiddelen:   
Portemonnee   
Bitcoin-mijnbouw    
Gratis bitcoin